Usługi sprzętem:
| Lp. | Rodzaj usługi | cena netto zł/godz | cena brutto zł/godz |
| 1 | KOPARKO - ŁODOWARKA | 90,00 | 110,70 |
| 2 | CIĄGNIK Z KOSIARKĄ WYSIĘGNIKOWĄ | 95,00 | 116,85 |
| 3 | USŁUGA CIĄGNIKIEM Z PRZYCZEPĄ | 80,00 | 98,40 |
| 4 | CIĄGNIK Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM | 150,00 | 184,50 |
| 5 | KOSZENIE KOSĄ SPALINOWĄ | 0,20-1,00 | 0,25-1,23 |
| 6 | CIĄGNIK Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM Z OSPRZĘTEM | 80,00 | 98,40 |
| 7 | ROBOCZOGODZINA PRACOWNIKA | 31,46 | 38,70 |
| Uwaga! Do prac wykonywanych w dniach wolnych oraz w godzinach 15: - 7:00 dodatkowo doliczane będą roboczogodziny pracowników. | |||
| Wypożyczenie sprzętu: | |||
| Lp. | Rodzaj usługi | cena netto zł/dobę | cena brutto zł/dobę |
| 1 | PRZYCZEPA | 70,00 | 86,10 |
| 2 | PALECIAK KOMPLETNY | 50,00 | 61,50 |
| 3 | ŁYCHA KARBOWANA | 50,00 | 61,50 |
| Usługi techniczne: | |||
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto zł/usługę | Cena brutto zł/usługę |
| 1 | PRZEPROWADZENIE BADAŃ SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU |
1) Gospodarstwa domowe - 40,65 2) Przedsiębiorstwa - 100,00 |
50,00 123,00 |
| 2 | MONTAŻ / DEMONTAŻ WODOMIERZA* | 56,91 | 70,00 |
| 3 | MONTAŻ PLOMBY* | 40,65 | 50,00 |
| 4 | JEDNORAZOWA CZYNNOŚĆ ZWIĄZANA Z ODCIĘCIEM I PONOWNYM PODŁĄCZENIEM ODBIORCY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ | 56,91 | 70,00 |
| 5 | BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO | Koszt ustalany indywidualnie | |
| 6 | NAPRAWY WODOCIĄGÓW | Koszt ustalany indywidualnie | |
| * po wymianie spowodowanej z winy odbiorcy | |||